PORTIERI:
| Brkic (Udi) | 16 |
| Padelli (Udi) | 1 |
| Andujar (Cat) | 1 |
DIFENSORI:
| Aronica (Pal) | 1 |
| Biava (Laz) | 20 |
| De Sciglio (Mil) | 1 |
| Manfredini (Gen) | 1 |
| Mexes (Mil) | 5 |
| Gamberini (Nap) | 10 |
| Samuel (Int) | 21 |
| Portanova (Gen) | 7 |
CENTROCAMPISTI:
| Pogba (Juv) | 43 |
| Cuadrado (Fio) | 8 |
| Lodi (Cat) | 20 |
| Lulic (Laz) | 33 |
| Gonzalez (Laz) | 15 |
| Pirlo (Juv) | 60 |
| Vidal (Juv) | 40 |
| Zuniga (Nap) | 1 |
ATTACCANTI:
| Bergessio (Cat) | 22 |
| Insigne (Nap) | 1 |
| Palacio (Int) | 206 |
| Pazzini (Mil) | 30 |
| Balotelli (Mil) | 212 |
| Anelka (Juv) | 25 |
Nessun commento:
Posta un commento