| BONUS | 100 |
| RESTO ASTA | 20 |
| CESSIONI | |
| Frey S. (Gen) | 14 |
| Morleo (Bol) | 4 |
| Bellusci (Cat) | 6 |
| Sneijder (Int) | 4 |
| Galloppa (Par) | 4 |
| Cascione (Pes) | 8 |
| Maicosuel (Udi) | 9 |
| Caprari (Pes) | 12 |
| TOTALE | 181 |
| ACQUISTI | 0 |
BUDGET MERCATO = 181 - 0 = 181
| BONUS | 100 |
| RESTO ASTA | 20 |
| CESSIONI | |
| Frey S. (Gen) | 14 |
| Morleo (Bol) | 4 |
| Bellusci (Cat) | 6 |
| Sneijder (Int) | 4 |
| Galloppa (Par) | 4 |
| Cascione (Pes) | 8 |
| Maicosuel (Udi) | 9 |
| Caprari (Pes) | 12 |
| TOTALE | 181 |
| ACQUISTI | 0 |
| BONUS | 100 | ||
| RESTO ASTA | 28 | ||
| CESSIONI | |||
| Mirante (Par) | 18 | Scambio con | |
| Antonini (Mil) | 4 | Real Jo-Jo | |
| Andujar (Cat) | 14 | Scambio con | |
| Zarate (Laz) | 4 | A.S. Specchio | |
| Pawlowski (Udi) | 1 | ||
| Consigli (Ata) Lucio (Juv) |
14 4 |
||
| Acquafresca (Bol) | 5 | ||
| TOTALE | 192 | ||
| ACQUISTI | |||
| Consigli (Ata) | 1 | Scambio con | |
| Roncaglia (Fio) | 1 | Real Jo-Jo | |
| Pawlowski (Udi) | 1 | Scambio con | |
| Toni (Fio) | 1 | A.S. Specchio | |
| TOTALE | 4 | ||
| BONUS | 100 | ||
| RESTO ASTA | 5 | ||
| CESSIONI | |||
| Consigli (Ata) | 14 | Scambio con | |
| Roncaglia (Fio) | 12 | A.C. All Blacks | |
| Ederson (Laz) | 6 | Scambio con | |
| Denis (Ata) | 24 | A.C. Picchia | |
| Romero (Sam) | 14 | ||
| Antonini (Mil) | 4 | ||
| Marchese (Cat) | 13 | ||
| Pereira (Int) | 10 | ||
| Jankovic (Gen) | 11 | ||
| Coutinho (Int) | 7 | ||
| Schelotto (Int) | 9 | ||
| Bendtner (Juv) | 10 | ||
| Kozak (Laz) | 4 | ||
| Jonathas (Tor) | 9 | ||
| Vukusic (Pes) | 9 | ||
| TOTALE | 261 | ||
| ACQUISTI | |||
| Mirante (Par) | 1 | Scambio con | |
| Antonini (Mil) | 1 | A.C. All Blacks | |
| Diamanti (Bol) | 1 | Scambio con | |
| Bendtner (Juv) | 1 | A.C. Picchia | |
| TOTALE | 4 | ||
| BONUS | 100 |
| RESTO ASTA | 22 |
| CESSIONI | |
| Carrizo (Int) | 1 |
| Yepes (Mil) | 5 |
| Biagianti (Cat) | 5 |
| Merkel (Udi) | 6 |
| Di Michele (Chi) | 12 |
| Pabon (Par) | 8 |
| TOTALE | 159 |
| ACQUISTI | 0 |
| BONUS | 100 | ||
| RESTO ASTA | 53 | ||
| CESSIONI | |||
| Diamanti (Bol) | 22 | Scambio con | |
| Bendtner (Juv) | 10 | Real Jo-Jo | |
| Ujkani (Chi) | 11 | ||
| Poulsen (Sam) | 4 | ||
| Cossu (Cag) | 12 | ||
| Cruzado (Chi) | 4 | ||
| Ederson (Laz) | 6 | ||
| Pato (Mil) | 9 | ||
| Bojan (Mil) | 18 | ||
| TOTALE | 249 | ||
| ACQUISTI | |||
| Ederson (Laz) | 1 | Scambio con | |
| Denis (Ata) | 1 | Real Jo-Jo | |
| TOTALE | 2 | ||
| BONUS | 100 |
| RESTO ASTA | 32 |
| CESSIONI | |
| Benatia (Udi) | 4 |
| De Jong (Mil) | 8 |
| Jorquera (Gen) | 4 |
| Nocerino (Mil) | 13 |
| TOTALE | 161 |
| ACQUISTI | 0 |
| BONUS | 100 |
| RESTO ASTA | 8 |
| CESSIONI | |
| Agazzi (Cag) | 14 |
| Rosi (Par) | 7 |
| Pisano E. (Gen) | 7 |
| Zapata (Mil) | 8 |
| Guarente (Bol) | 6 |
| Pellissier (Chi) | 15 |
| TOTALE | 165 |
| ACQUISTI | 0 |
| BONUS | 100 | ||
| RESTO ASTA | 163 | ||
| CESSIONI | |||
| Pawlowski (Udi) | 1 | Scambio con | |
| Toni (Fio) | 16 | A.C. All Blacks | |
| Crescenzi (Pes) | 4 | ||
| Mantovani (Pal) | 4 | ||
| Silvestre (Int) | 7 | ||
| Mesto (Nap) | 7 | ||
| Conti (Cag) | 9 | ||
| Moralez (Ata) | 14 | ||
| Zarate (Laz) | 4 | ||
| Amauri (Par) | 20 | ||
| TOTALE | 349 | ||
| ACQUISTI | |||
| Andujar (Cat) | 1 | Scambio con | |
| Zarate (Laz) | 1 | A.C. All Blacks | |
| TOTALE | 2 | ||