| GIRONE A - Classifica di Giornata | |
| P.TI | |
| Paris Saint Giggein | 79,50 |
| A.S. Specchio | 69,50 |
| A.C. All Blacks | 68,50 |
| Fasulid | 67,00 |
| GIRONE A - Classifica Generale | |||
| P.TI | Media | M. V. | |
| A.S. Specchio | 365,00 | 73,00 | 6,64 |
| Paris Saint Giggein | 361,50 | 72,30 | 6,57 |
| Fasulid | 350,50 | 70,10 | 6,37 |
| A.C. All Blacks | 343,00 | 68,60 | 6,24 |
DETTAGLIO GIRONE A:
| 3-4-3 | A.S. Specchio | 4-3-3 | Paris Saint Giggein | ||
| Mod. difesa | 0 | ||||
| 1 | Brkic | 10,5 | 1 | De Sanctis | 4 |
| 2 | Manfredini | 6 | 2 | Balzaretti | 6 |
| 3 | Mesto | - | 3 | Cesar | 5 |
| 4 | De Sciglio | 7 | 4 | Antonsson | 5,5 |
| 5 | Lodi | 8 | 5 | Britos | 6 |
| 6 | Cuadrado | 5,5 | 6 | Borja Valero | 8 |
| 7 | Pirlo | 6 | 7 | Nocerino | 9 |
| 8 | Moralez | 6 | 8 | Behrami | 5 |
| 9 | Pazzini | 9,5 | 9 | Osvaldo | 10 |
| 10 | Palacio | 6 | 10 | Totti | 16 |
| 11 | Toni | 5 | 11 | Borriello | 5 |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Padelli | 12 | Rosati | ||
| 13 | Silvestre | 13 | Castan | ||
| 14 | Crescenzi | 14 | Lichtsteiner | ||
| 15 | Zuniga | 15 | De Jong | ||
| 16 | Conti | 16 | Pjanic | ||
| 17 | Bergessio | 17 | Pandev | ||
| 18 | Insigne | 18 | Pinilla | ||
| 69,5 | 79,5 | ||||
| A.S. Specchio | 69,5 | Paris Saint Giggein | 79,5 | ||
| Marcatori | 1 gol | Marcatori | 3 gol | ||
| [10,5] | Brkic | [10] | Osvaldo | ||
| [16] | Totti | ||||
| [16] | Totti |
| 4-3-3 | Fasulid | 4-5-1 | A.C. All Blacks | ||
| Mod. difesa | 0 | Mod. difesa | +3 | ||
| 1 | Bizzarri | - | 1 | Handanovic | 5,5 |
| 2 | Nagatomo | 6 | 2 | Astori | 5 |
| 3 | Cannavaro | 6 | 3 | Legrottaglie | 5,5 |
| 4 | Gastaldello | 5 | 4 | Ranocchia | 6,5 |
| 5 | Pisano F. | 5,5 | 5 | Bonucci | 6 |
| 6 | Cambiasso | 6 | 6 | Hamsik | 6 |
| 7 | Zanetti | 6,5 | 7 | Marchisio | 6 |
| 8 | Inler | 5 | 8 | Aquilani | 5,5 |
| 9 | Cassano | 7,5 | 9 | Almiron | 6,5 |
| 10 | Milito | 10 | 10 | Bonaventura | 7 |
| 11 | Thereau | 9,5 | 11 | Klose | 6 |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Carrizo | 12 | Mirante | ||
| 13 | Yepes | 13 | Abate | ||
| 14 | Von Bergen | 14 | Lucio | ||
| 15 | Maggio | 15 | Gargano | ||
| 16 | D'Agostino | 16 | De Rossi | ||
| 17 | Di Michele | 17 | Matri | ||
| 18 | Pabon | 18 | Bogdani | ||
| 67 | 68,5 | ||||
| Fasulid | 67 | A.C. All Blacks | 68,5 | ||
| Marcatori | 1 gol | Marcatori | 1 gol | ||
| [10] | Milito | [7] | Bonaventura |
| GIRONE B - Classifica di Giornata | |
| P.TI | |
| A.C. Perdenti | 78,50 |
| Real Jo-Jo | 71,00 |
| Atukaì | 68,50 |
| A.C. Picchia | 65,00 |
| GIRONE B - Classifica Generale | |||
| P.TI | Media | M. V. | |
| A.C. Perdenti | 379,50 | 75,90 | 6,90 |
| Real Jo-Jo | 365,00 | 73,00 | 6,64 |
| Atukaì | 349,50 | 69,90 | 6,35 |
| A.C. Picchia | 332,00 | 66,40 | 6,04 |
DETTAGLIO GIRONE B:
| 3-4-3 | A.C. Perdenti | 3-5-2 | A.C. Picchia | ||
| 1 | Buffon | 7 | 1 | Gillet | 0,5 |
| 2 | Barzagli | 6,5 | 2 | Chiellini | 6 |
| 3 | Canini | 5,5 | 3 | Alvarez P. | 6 |
| 4 | Pasqual | 6 | 4 | Piris | 6,5 |
| 5 | Cigarini | 5,5 | 5 | Biabiany | 5 |
| 6 | Ledesma | 6 | 6 | Diamanti | 6 |
| 7 | Guarin | 11,5 | 7 | Hernanes | 5,5 |
| 8 | Nainggolan | 6,5 | 8 | Cossu | 6 |
| 9 | Cavani | 9,5 | 9 | Santana | 9,5 |
| 10 | Calaiò | 5 | 10 | Vucinic | 8 |
| 11 | El Shaarawy | 9,5 | 11 | Miccoli | 6 |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Storari | 12 | Sorrentino | ||
| 13 | Dainelli | 13 | Darmian | ||
| 14 | Pisano E. | 14 | Peluso | ||
| 15 | Asamoah | 15 | Obiang | ||
| 16 | Guarente | 16 | Estigarribia | ||
| 17 | Eder | 17 | Immobile | ||
| 18 | Pellissier | 18 | Bojan | ||
| 78,5 | 65 | ||||
| A.C. Perdenti | 78,5 | A.C. Picchia | 65 | ||
| Marcatori | 3 gol | Marcatori | 0 gol | ||
| [11,5] | Guarin | ||||
| [9,5] | Cavani | ||||
| [9,5] | El Shaarawy |
| 3-4-3 | Real Jo-Jo | 4-3-3 | Atukaì | ||
| Mod. difesa | 0 | ||||
| 1 | Viviano | 1 | 1 | Frey S. | 2,5 |
| 2 | Roncaglia | 8,5 | 2 | Campagnaro * | |
| 3 | Marchese | 6,5 | 3 | Basta | 6,5 |
| 4 | Paletta | 5 | 4 | Zaccardo | 5,5 |
| 5 | Weiss | 8,5 | 5 | Morleo ** | |
| 6 | Cerci | 4,5 | 6 | Ilicic | 5,5 |
| 7 | Jankovic | 5,5 | 7 | Candreva | 5,5 |
| 8 | Gomez | 7,5 | 8 | Cascione | 6 |
| 9 | Denis | 10 | 9 | Di Natale | 11 |
| 10 | Jovetic * | 10 | Destro | 7 | |
| 11 | Gilardino | 5 | 11 | Sau | 7 |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Consigli | 12 | Amelia | ||
| 13 | Ogbonna | 13 | Terlizzi * | 6 | |
| 14 | Costa | 14 | Sardo ** | 6 | |
| 15 | Lamela | 15 | Montolivo | ||
| 16 | Schelotto | 16 | Maicosuel | ||
| 17 | Vukusic * | 9 | 17 | Robinho | |
| 18 | Jonathas | 18 | Bianchi | ||
| 71 | 68,5 | ||||
| Real Jo-Jo | 71 | Atukaì | 68,5 | ||
| Marcatori | 1 gol | Marcatori | 1 gol | ||
| [10] | Denis | [11] | Di Natale |
| MARCATORI | Gol | |
| 1 | Osvaldo (Paris Saint Giggein) | 5 |
| 2 | El Shaarawy (A.C. Perdenti) | 5 |
| 3 | Milito (Fasulid) | 3 |
| 4 | Bonaventura (A.C. All Blacks) | 3 |
| 5 | Totti (Paris Saint Giggein) | 3 |
| 6 | Cassano (Fasulid) | 2 |
| 7 | Klose (A.C. All Blacks) | 2 |
| 8 | Lamela (Real Jo-Jo) | 2 |
| 9 | Gomez (Real Jo-Jo) | 2 |
| 10 | Diamanti (A.C. Picchia) | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento