| GIRONE A - Classifica di Giornata | |
| P.TI | |
| Paris Saint Giggein | 82,00 |
| Fasulid | 70,50 |
| A.C. All Blacks | 68,00 |
| A.S. Specchio | 60,00 |
| GIRONE A - Classifica Generale | ||||
| P.TI | Media | M. V. | Q | |
| Paris Saint Giggein | 443,50 | 73,92 | 6,72 | A1 |
| A.S. Specchio | 425,00 | 70,83 | 6,44 | A2 |
| Fasulid | 421,00 | 70,17 | 6,38 | |
| A.C. All Blacks | 411,00 | 68,50 | 6,23 | |
DETTAGLIO GIRONE A:
| 3-4-3 | A.S. Specchio | 4-3-3 | Paris Saint Giggein | ||
| Mod. difesa | +1 | ||||
| 1 | Brkic | 5,5 | 1 | De Sanctis | 7 |
| 2 | Samuel | 6 | 2 | Balzaretti | 7,5 |
| 3 | Silvestre * | 3 | Britos | 6 | |
| 4 | De Sciglio | 5 | 4 | Lichtsteiner | 5,5 |
| 5 | Pirlo | 6 | 5 | Glik | 5,5 |
| 6 | Vidal | 0,5 | 6 | Borja Valero | 7 |
| 7 | Cuadrado | 7,5 | 7 | Pjanic | 7,5 |
| 8 | Lulic | 6 | 8 | Behrami | 6,5 |
| 9 | Toni | 7 | 9 | Osvaldo | 10,5 |
| 10 | Palacio | 5 | 10 | Totti | 9 |
| 11 | Insigne | 5,5 | 11 | Borriello * | |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Padelli | 12 | Rosati | ||
| 13 | Mesto * | 6 | 13 | Antonsson | |
| 14 | Aronica | 14 | Cesar | ||
| 15 | Zuniga | 15 | Nocerino | ||
| 16 | Conti | 16 | Biondini | ||
| 17 | Bergessio | 17 | Pinilla * | 9 | |
| 18 | Pazzini | 18 | Pandev | ||
| 60 | 82 | ||||
| A.S. Specchio | 60 | Paris Saint Giggein | 82 | ||
| Marcatori | 0 gol | Marcatori | 3 gol | ||
| [10,5] | Osvaldo | ||||
| [9] | Totti | ||||
| [9] | Pinilla |
| 4-3-3 | Fasulid | 4-5-1 | A.C. All Blacks | ||
| Mod. difesa | +1 | Mod. difesa | +1 | ||
| 1 | Marchetti | 7,5 | 1 | Handanovic | 4,5 |
| 2 | Pisano F. | 5 | 2 | Ranocchia | 5,5 |
| 3 | Gastaldello | 6 | 3 | Bonucci | 6,5 |
| 4 | Yepes | 3,5 | 4 | Legrottaglie | 5,5 |
| 5 | Von Bergen * | 5 | Abate * | ||
| 6 | Cambiasso | 9 | 6 | Hamsik | 7 |
| 7 | Zanetti | 6,5 | 7 | Marchisio | 7 |
| 8 | Maggio | 9 | 8 | Aquilani | 5,5 |
| 9 | Cassano | 6,5 | 9 | Bonaventura | 6 |
| 10 | Milito | 5,5 | 10 | De Rossi | 8,5 |
| 11 | Thereau | 5 | 11 | Klose | 6 |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Bizzarri | 12 | Mirante | ||
| 13 | Ciani | 13 | Astori * | 5 | |
| 14 | Dias * | 6 | 14 | Lucio | |
| 15 | Valdes | 15 | Almiron | ||
| 16 | D'Agostino | 16 | Gargano | ||
| 17 | Di Michele | 17 | Matri | ||
| 18 | Pabon | 18 | Bogdani | ||
| 70,5 | 68 | ||||
| Fasulid | 70,5 | A.C. All Blacks | 68 | ||
| Marcatori | 1 gol | Marcatori | 1 gol | ||
| [9] | Cambiasso | [8,5] | De Rossi |
| GIRONE B - Classifica di Giornata | |
| P.TI | |
| Real Jo-Jo | 81,50 |
| A.C. Picchia | 73,50 |
| A.C. Perdenti | 72,50 |
| Atukaì | 56,00 |
| GIRONE B - Classifica Generale | ||||
| P.TI | Media | M. V. | Q | |
| A.C. Perdenti | 452,00 | 75,33 | 6,85 | B1 |
| Real Jo-Jo | 446,50 | 74,42 | 6,77 | B2 |
| A.C. Picchia | 405,50 | 67,58 | 6,14 | |
| Atukaì | 405,50 | 67,58 | 6,14 | |
DETTAGLIO GIRONE B:
| 3-4-3 | A.C. Perdenti | 4-4-2 | A.C. Picchia | ||
| Mod. difesa | +1 | ||||
| 1 | Buffon | 5 | 1 | Gillet | 7,5 |
| 2 | Barzagli | 6,5 | 2 | Peluso | 6 |
| 3 | Spolli | 5,5 | 3 | Konko | 6 |
| 4 | Pasqual | 6,5 | 4 | Darmian | 6 |
| 5 | Cigarini | 6 | 5 | Domizzi | 5,5 |
| 6 | Pizarro | 6,5 | 6 | Diamanti | 6 |
| 7 | Asamoah | 6 | 7 | Hernanes | 9,5 |
| 8 | Barrientos | 9 | 8 | Biabiany | 5,5 |
| 9 | Cavani | 9,5 | 9 | Cossu * | |
| 10 | Giovinco | 6,5 | 10 | Vucinic | 10 |
| 11 | El Shaarawy | 5,5 | 11 | Miccoli | 5 |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Storari | 12 | Sorrentino | ||
| 13 | Dainelli | 13 | Alvarez P. | ||
| 14 | Canini | 14 | Piris | ||
| 15 | Ledesma | 15 | Obiang * | 5,5 | |
| 16 | Nainggolan | 16 | Estigarribia | ||
| 17 | Calaiò | 17 | Immobile | ||
| 18 | Eder | 18 | Bojan | ||
| 72,5 | 73,5 | ||||
| A.C. Perdenti | 72,5 | A.C. Picchia | 73,5 | ||
| Marcatori | 2 gol | Marcatori | 2 gol | ||
| [9] | Barrientos | [9,5] | Hernanes | ||
| [9,5] | Cavani | [10] | Vucinic |
| 4-3-3 | Real Jo-Jo | 4-3-3 | Atukaì | ||
| Mod. difesa | 0 | Mod. difesa | +1 | ||
| 1 | Consigli | 4,5 | 1 | Amelia | 2 |
| 2 | Marchese | 6 | 2 | Zaccardo * | |
| 3 | Pereira | 6 | 3 | Basta | 6 |
| 4 | Danilo | 5,5 | 4 | Terlizzi | 5 |
| 5 | Costa | 5 | 5 | Campagnaro | 6 |
| 6 | Cerci | 7 | 6 | Boateng | 5 |
| 7 | Gomez | 6,5 | 7 | Ilicic | - |
| 8 | Lamela | 14 | 8 | Montolivo | 5 |
| 9 | Denis | 9 | 9 | Di Natale | 5,5 |
| 10 | Jovetic | 13 | 10 | Robinho | 5 |
| 11 | Gilardino | 5 | 11 | Bianchi | 6 |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Romero | 12 | Abbiati | ||
| 13 | Granqvist | 13 | Burdisso * | 9,5 | |
| 14 | Ogbonna | 14 | Sardo | ||
| 15 | Weiss | 15 | Maicosuel | ||
| 16 | Coutinho | 16 | Cascione | ||
| 17 | Jonathas | 17 | Sau | ||
| 18 | Kozak | 18 | Destro | ||
| 81,5 | 56 | ||||
| Real Jo-Jo | 81,5 | Atukaì | 56 | ||
| Marcatori | 3 gol | Marcatori | 0 gol | ||
| [14] | Lamela | ||||
| [14] | Lamela | ||||
| [13] | Jovetic |
| MARCATORI | Gol | |
| 1 | Osvaldo (Paris Saint Giggein) | 6 |
| 2 | El Shaarawy (A.C. Perdenti) | 5 |
| 3 | Totti (Paris Saint Giggein) | 4 |
| 4 | Lamela (Real Jo-Jo) | 4 |
| 5 | Milito (Fasulid) | 3 |
| 6 | Bonaventura (A.C. All Blacks) | 3 |
| 7 | Cavani (A.C. Perdenti) | 3 |
| 8 | Cassano (Fasulid) | 2 |
| 9 | Klose (A.C. All Blacks) | 2 |
| 10 | Gomez (Real Jo-Jo) | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento