| GIRONE A - Classifica di Giornata | |
| P.TI | |
| Fasulid | 72,50 |
| A.S. Specchio | 72,00 |
| Paris Saint Giggein | 67,50 |
| A.C. All Blacks | 67,00 |
| GIRONE A - Classifica Generale | |||
| P.TI | Media | M. V. | |
| A.S. Specchio | 295,50 | 73,88 | 6,72 |
| Fasulid | 283,50 | 70,88 | 6,44 |
| Paris Saint Giggein | 282,00 | 70,50 | 6,41 |
| A.C. All Blacks | 274,50 | 68,63 | 6,24 |
DETTAGLIO GIRONE A:
| 3-4-3 | A.S. Specchio | 4-3-3 | Paris Saint Giggein | ||
| Mod. difesa | +1 | ||||
| 1 | Brkic | 3,5 | 1 | De Sanctis | 4 |
| 2 | Manfredini | 5,5 | 2 | Antonsson | 6 |
| 3 | Silvestre * | 3 | Balzaretti | 5,5 | |
| 4 | Mesto | 6 | 4 | Glik | 6,5 |
| 5 | Vidal | 6,5 | 5 | Lichtsteiner * | |
| 6 | Lodi | 7 | 6 | Borja Valero | 7,5 |
| 7 | Cuadrado | 6,5 | 7 | Armero | 5,5 |
| 8 | Zuniga | 5,5 | 8 | De Jong | 5,5 |
| 9 | Palacio | 9,5 | 9 | Osvaldo | 9 |
| 10 | Insigne | 9 | 10 | Totti | 6 |
| 11 | Bergessio | 5,5 | 11 | Borriello | 5 |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Padelli | 12 | Rosati | ||
| 13 | De Sciglio * | 7,5 | 13 | Castan * | 6 |
| 14 | Aronica | 14 | Britos | ||
| 15 | Moralez | 15 | Pjanic | ||
| 16 | Conti | 16 | Nocerino | ||
| 17 | Toni | 17 | Pinilla | ||
| 18 | Amauri | 18 | Muriel | ||
| 72 | 67,5 | ||||
| A.S. Specchio | 72 | Paris Saint Giggein | 67,5 | ||
| Marcatori | 2 gol | Marcatori | 1 gol | ||
| [9,5] | Palacio | [9] | Osvaldo | ||
| [9] | Insigne |
| 3-4-3 | Fasulid | 4-5-1 | A.C. All Blacks | ||
| Mod. difesa | +3 | ||||
| 1 | Marchetti | 8,5 | 1 | Handanovic | 5,5 |
| 2 | Cannavaro | 5,5 | 2 | Bonucci | 6 |
| 3 | Gastaldello | 6,5 | 3 | Legrottaglie | 6,5 |
| 4 | Nagatomo | 6,5 | 4 | Ranocchia | 5,5 |
| 5 | Cambiasso | 5 | 5 | Astori | 2,5 |
| 6 | Zanetti | 5 | 6 | Marchisio | 6 |
| 7 | Maggio | 6,5 | 7 | Hamsik | 6 |
| 8 | Valdes * | 8 | Gargano | 4,5 | |
| 9 | Milito | 4,5 | 9 | Ljajic | 6 |
| 10 | Cassano | 8 | 10 | Bonaventura | 9,5 |
| 11 | Thereau | 6,5 | 11 | Klose | 6 |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Bizzarri | 12 | Mirante | ||
| 13 | Dias | 13 | Lucio | ||
| 14 | Pisano F. | 14 | Cassani | ||
| 15 | Inler * | 10 | 15 | Aquilani | |
| 16 | Merkel | 16 | Almiron | ||
| 17 | Di Michele | 17 | Matri | ||
| 18 | Pabon | 18 | Bogdani | ||
| 72,5 | 67 | ||||
| Fasulid | 72,5 | A.C. All Blacks | 67 | ||
| Marcatori | 2 gol | Marcatori | 1 gol | ||
| [8,5] | Marchetti | [9,5] | Bonaventura | ||
| [10] | Inler |
| GIRONE B - Classifica di Giornata | |
| P.TI | |
| A.C. Picchia | 75,00 |
| A.C. Perdenti | 73,50 |
| Atukaì | 70,50 |
| Real Jo-Jo | 67,50 |
| GIRONE B - Classifica Generale | |||
| P.TI | Media | M. V. | |
| A.C. Perdenti | 301,00 | 75,25 | 6,84 |
| Real Jo-Jo | 294,00 | 73,50 | 6,68 |
| Atukaì | 281,00 | 70,25 | 6,39 |
| A.C. Picchia | 267,00 | 66,75 | 6,07 |
DETTAGLIO GIRONE B:
| 3-4-3 | A.C. Perdenti | 4-4-2 | A.C. Picchia | ||
| Mod. difesa | +1 | ||||
| 1 | Buffon | 7 | 1 | Sorrentino | 4 |
| 2 | Barzagli | 6,5 | 2 | Domizzi | 6 |
| 3 | Spolli | 6,5 | 3 | Chiellini | 6,5 |
| 4 | Pasqual | 8 | 4 | Konko | 6,5 |
| 5 | Cigarini | 3,5 | 5 | Alvarez P. | 6,5 |
| 6 | Asamoah | 5,5 | 6 | Diamanti | 9,5 |
| 7 | Pizarro | 6,5 | 7 | Hernanes | 6,5 |
| 8 | Barrientos | 6 | 8 | Cossu | 8 |
| 9 | Calaiò | 5,5 | 9 | Santana | 6 |
| 10 | Cavani | 5 | 10 | Immobile | 9,5 |
| 11 | El Shaarawy | 13,5 | 11 | Bojan | 5 |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Storari | 12 | Ujkani | ||
| 13 | Dainelli | 13 | Darmian | ||
| 14 | Rosi | 14 | Poulsen | ||
| 15 | Ledesma | 15 | Obiang | ||
| 16 | Nainggolan | 16 | Estigarribia | ||
| 17 | Giovinco | 17 | Pato | ||
| 18 | Eder | 18 | Vucinic | ||
| 73,5 | 75 | ||||
| A.C. Perdenti | 73,5 | A.C. Picchia | 75 | ||
| Marcatori | 2 gol | Marcatori | 2 gol | ||
| [13,5] | El Shaarawy | [9,5] | Diamanti | ||
| [13,5] | El Shaarawy | [9,5] | Immobile |
| 4-3-3 | Real Jo-Jo | 4-3-3 | Atukaì | ||
| Mod. difesa | 0 | Mod. difesa | +1 | ||
| 1 | Viviano | 5 | 1 | Frey S. | 3,5 |
| 2 | Roncaglia | 6 | 2 | Campagnaro | 5 |
| 3 | Paletta | 4,5 | 3 | Basta | 6,5 |
| 4 | Marchese | 6,5 | 4 | Zaccardo * | |
| 5 | Pereira * | 5 | Morleo | 6,5 | |
| 6 | Gomez | 7,5 | 6 | Maicosuel | 5 |
| 7 | Lamela | 5,5 | 7 | Candreva | 5,5 |
| 8 | Jankovic | 5,5 | 8 | Ilicic | 4,5 |
| 9 | Denis | 5,5 | 9 | Di Natale | 10 |
| 10 | Jovetic ** | 10 | Bianchi | 5 | |
| 11 | Gilardino | 10,5 | 11 | Sau | 13 |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Consigli | 12 | Abbiati | ||
| 13 | Granqvist * | 5 | 13 | Sardo * | 5 |
| 14 | Costa | 14 | Bellusci | ||
| 15 | Cerci | 15 | Montolivo | ||
| 16 | Schelotto | 16 | Cascione | ||
| 17 | Jonathas ** | 6 | 17 | Destro | |
| 18 | Vukusic | 18 | Caprari | ||
| 67,5 | 70,5 | ||||
| Real Jo-Jo | 67,5 | Atukaì | 70,5 | ||
| Marcatori | 1 gol | Marcatori | 1 gol | ||
| [10,5] | Gilardino | [13] | Sau |
| MARCATORI | Gol | |
| 1 | Osvaldo (Paris Saint Giggein) | 4 |
| 2 | El Shaarawy (A.C. Perdenti) | 4 |
| 3 | Cassano (Fasulid) | 2 |
| 4 | Klose (A.C. All Blacks) | 2 |
| 5 | Milito (Fasulid) | 2 |
| 6 | Lamela (Real Jo-Jo) | 2 |
| 7 | Gomez (Real Jo-Jo) | 2 |
| 8 | Diamanti (A.C. Picchia) | 2 |
| 9 | Palacio (A.S. Specchio) | 2 |
| 10 | Bonaventura (A.C. All Blacks) | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento