BONUS | 100 |
RESTO ASTA | 20 |
CESSIONI | |
Frey S. (Gen) | 14 |
Morleo (Bol) | 4 |
Bellusci (Cat) | 6 |
Sneijder (Int) | 4 |
Galloppa (Par) | 4 |
Cascione (Pes) | 8 |
Maicosuel (Udi) | 9 |
Caprari (Pes) | 12 |
TOTALE | 181 |
ACQUISTI | 0 |
BUDGET MERCATO = 181 - 0 = 181
BONUS | 100 |
RESTO ASTA | 20 |
CESSIONI | |
Frey S. (Gen) | 14 |
Morleo (Bol) | 4 |
Bellusci (Cat) | 6 |
Sneijder (Int) | 4 |
Galloppa (Par) | 4 |
Cascione (Pes) | 8 |
Maicosuel (Udi) | 9 |
Caprari (Pes) | 12 |
TOTALE | 181 |
ACQUISTI | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento