| BONUS | 100 | ||
| RESTO ASTA | 28 | ||
| CESSIONI | |||
| Mirante (Par) | 18 | Scambio con | |
| Antonini (Mil) | 4 | Real Jo-Jo | |
| Andujar (Cat) | 14 | Scambio con | |
| Zarate (Laz) | 4 | A.S. Specchio | |
| Pawlowski (Udi) | 1 | ||
| Consigli (Ata) Lucio (Juv) |
14 4 |
||
| Acquafresca (Bol) | 5 | ||
| TOTALE | 192 | ||
| ACQUISTI | |||
| Consigli (Ata) | 1 | Scambio con | |
| Roncaglia (Fio) | 1 | Real Jo-Jo | |
| Pawlowski (Udi) | 1 | Scambio con | |
| Toni (Fio) | 1 | A.S. Specchio | |
| TOTALE | 4 | ||
BUDGET MERCATO = 192 - 4 = 188
Nessun commento:
Posta un commento