| BONUS | 100 |
| RESTO ASTA | 8 |
| CESSIONI | |
| Agazzi (Cag) | 14 |
| Rosi (Par) | 7 |
| Pisano E. (Gen) | 7 |
| Zapata (Mil) | 8 |
| Guarente (Bol) | 6 |
| Pellissier (Chi) | 15 |
| TOTALE | 165 |
| ACQUISTI | 0 |
BUDGET MERCATO = 165 - 0 = 165
| BONUS | 100 |
| RESTO ASTA | 8 |
| CESSIONI | |
| Agazzi (Cag) | 14 |
| Rosi (Par) | 7 |
| Pisano E. (Gen) | 7 |
| Zapata (Mil) | 8 |
| Guarente (Bol) | 6 |
| Pellissier (Chi) | 15 |
| TOTALE | 165 |
| ACQUISTI | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento