BONUS | 100 |
RESTO ASTA | 22 |
CESSIONI | |
Carrizo (Int) | 1 |
Yepes (Mil) | 5 |
Biagianti (Cat) | 5 |
Merkel (Udi) | 6 |
Di Michele (Chi) | 12 |
Pabon (Par) | 8 |
TOTALE | 159 |
ACQUISTI | 0 |
BUDGET MERCATO = 159 - 0 = 159
BONUS | 100 |
RESTO ASTA | 22 |
CESSIONI | |
Carrizo (Int) | 1 |
Yepes (Mil) | 5 |
Biagianti (Cat) | 5 |
Merkel (Udi) | 6 |
Di Michele (Chi) | 12 |
Pabon (Par) | 8 |
TOTALE | 159 |
ACQUISTI | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento