| BONUS | 100 | ||
| RESTO ASTA | 53 | ||
| CESSIONI | |||
| Diamanti (Bol) | 22 | Scambio con | |
| Bendtner (Juv) | 10 | Real Jo-Jo | |
| Ujkani (Chi) | 11 | ||
| Poulsen (Sam) | 4 | ||
| Cossu (Cag) | 12 | ||
| Cruzado (Chi) | 4 | ||
| Ederson (Laz) | 6 | ||
| Pato (Mil) | 9 | ||
| Bojan (Mil) | 18 | ||
| TOTALE | 249 | ||
| ACQUISTI | |||
| Ederson (Laz) | 1 | Scambio con | |
| Denis (Ata) | 1 | Real Jo-Jo | |
| TOTALE | 2 | ||
BUDGET MERCATO = 249 - 2 = 247
Nessun commento:
Posta un commento