| BONUS | 100 | ||
| RESTO ASTA | 163 | ||
| CESSIONI | |||
| Pawlowski (Udi) | 1 | Scambio con | |
| Toni (Fio) | 16 | A.C. All Blacks | |
| Crescenzi (Pes) | 4 | ||
| Mantovani (Pal) | 4 | ||
| Silvestre (Int) | 7 | ||
| Mesto (Nap) | 7 | ||
| Conti (Cag) | 9 | ||
| Moralez (Ata) | 14 | ||
| Zarate (Laz) | 4 | ||
| Amauri (Par) | 20 | ||
| TOTALE | 349 | ||
| ACQUISTI | |||
| Andujar (Cat) | 1 | Scambio con | |
| Zarate (Laz) | 1 | A.C. All Blacks | |
| TOTALE | 2 | ||
BUDGET MERCATO = 349 - 2 = 347
Nessun commento:
Posta un commento