| BONUS | 100 | ||
| RESTO ASTA | 5 | ||
| CESSIONI | |||
| Consigli (Ata) | 14 | Scambio con | |
| Roncaglia (Fio) | 12 | A.C. All Blacks | |
| Ederson (Laz) | 6 | Scambio con | |
| Denis (Ata) | 24 | A.C. Picchia | |
| Romero (Sam) | 14 | ||
| Antonini (Mil) | 4 | ||
| Marchese (Cat) | 13 | ||
| Pereira (Int) | 10 | ||
| Jankovic (Gen) | 11 | ||
| Coutinho (Int) | 7 | ||
| Schelotto (Int) | 9 | ||
| Bendtner (Juv) | 10 | ||
| Kozak (Laz) | 4 | ||
| Jonathas (Tor) | 9 | ||
| Vukusic (Pes) | 9 | ||
| TOTALE | 261 | ||
| ACQUISTI | |||
| Mirante (Par) | 1 | Scambio con | |
| Antonini (Mil) | 1 | A.C. All Blacks | |
| Diamanti (Bol) | 1 | Scambio con | |
| Bendtner (Juv) | 1 | A.C. Picchia | |
| TOTALE | 4 | ||
BUDGET MERCATO = 261 - 4 = 257
Nessun commento:
Posta un commento